Compare os planos WordPress da POA Digital
Está em dúvida sobre qual plano WordPress contratar? Nesta tabela, comparamos os principais recursos dos nossos planos de hospedagem para te ajudar a tomar a melhor decisão.
| Recurso | Starter | Prata | Ouro |
|---|---|---|---|
| Espelhamento de páginas | Não incluso | Sim | Sim |
| Performance otimizada | Básica | Alta | Muito alta |
| Backups diários | Não | Sim | Sim |
| Suporte especializado | Padrão | Prioritário | Prioritário 24h |
| Espaço em disco | 10 GB | 30 GB | 50 GB |
| Indicado para | Blogs e sites pessoais | Sites institucionais, pequenas lojas | Lojas virtuais e sites de alto tráfego |
Recomendações por perfil:
- Iniciante / blog pessoal: Plano Starter
- Loja virtual ou site profissional: Plano WordPress Prata
- Site de alto tráfego: Plano WordPress Ouro